Event Scores
Badlands 600 April 22 2023
1 | Richard Lynn | 70 |
2 | John Mills | 66 |
3 | Allen Auer | 61 |
4 | John W | 61 |
5 | Ivan Lardy | 60 |
6 | Aaron A | 60 |
7 | Jason B | 57 |
8 | Kyle G | 56 |
9 | Dave T | 55 |
10 | Clay L | 54 |
11 | Brandon N | 52 |
12 | Tyrel Lynn | 52 |
13 | Cody M | 51 |
14 | Joe H | 51 |
15 | Ryan L | 49 |
16 | Richard S | 48 |
17 | Patrick A | 48 |
18 | Eric Fritz | 47 |
19 | Noah Lynn | 47 |
20 | Joe Fritz | 47 |
21 | Chris H | 47 |
22 | Kelby Hammar | 47 |
23 | Nicholas R | 47 |
24 | JD H | 46 |
25 | Chris Buschta | 44 |
26 | Tom Hooper | 43 |
27 | Brandon Loll | 42 |
28 | Andrew Amoun | 40 |
29 | Douglas S | 39 |
30 | Mark Kangas | 38 |
31 | Jeff Winslow | 38 |
32 | Zac Rodne | 38 |
33 | Josh Gregorie | 36 |
34 | Zach Kemmer | 35 |
35 | Dale Henson | 33 |
36 | Tony Hokenson | 32 |
37 | Ben Kruger | 28 |
38 | Buster Volmer | 23 |
39 | Pase Kukla | 22 |
40 | Jesse Nelson | 21 |
41 | Andrew Uden | 12 |
42 | Chase D | 11 |
43 | Tom Ruohonen | 10 |
44 | Jerome A | 9 |
45 | Dawson Hayden | 4 |
46 | Mike Lundeen | 4 |
47 | Jay Sorenson | 2 |
48 | Jacob Limke | 1 |
dakota 600 series standings
Updated 5/16/23
1 | Richard Lynn | 126 |
2 | John Mills | 126 |
3 | Tyrel Lynn | 122 |
4 | Brandon Nelson | 104 |
5 | Noah Lynn | 96 |
6 | Brandon Loll | 84 |
7 | Patrick Auer | 82 |
8 | Tom Hooper | 78 |
9 | John Weinand | 61 |
10 | Ivan Lardy | 60 |
11 | Andrew Amon | 59 |
12 | Dave Teigen | 55 |
13 | Kelbly Hammar | 47 |
14 | Nicholas Reynolds | 47 |
15 | Joe Fritz | 47 |
16 | Zach Kemmer | 35 |
17 | Dale Henson | 33 |
18 | Buster Volmer | 23 |
1 | Richard Lynn | 126 |
2 | John Mills | 126 |
3 | Tyrel Lynn | 122 |
4 | Brandon Nelson | 104 |
5 | Noah Lynn | 96 |
6 | Brandon Loll | 84 |
7 | Patrick Auer | 82 |
8 | Tom Hooper | 78 |
9 | John Weinand | 61 |
10 | Andrew Amon | 59 |
11 | Dave Teigen | 55 |
12 | Kelbly Hammar | 47 |
13 | Nicholas Reynolds | 47 |
14 | Joe Fritz | 47 |
15 | Zach Kemmer | 35 |
16 | Dale Henson | 33 |
17 | Buster Volmer | 23 |
1 | Richard Lynn | 126 |
2 | John Mills | 126 |
3 | Tyrel Lynn | 122 |
4 | Brandon Nelson | 104 |
5 | Noah Lynn | 96 |
6 | Brandon Loll | 84 |
7 | Patrick Auer | 82 |
8 | Tom Hooper | 78 |
9 | John Weinand | 61 |
10 | Andrew Amon | 59 |
11 | Dave Teigen | 55 |
12 | Kelbly Hammar | 47 |
13 | Nicholas Reynolds | 47 |
14 | Joe Fritz | 47 |
15 | Zach Kemmer | 35 |
16 | Dale Henson | 33 |
17 | Buster Volmer | 23 |
badlands steel challenge 2022
1 | Scott Weinand | 69 |
2 | Ryan Camino | 69 |
3 | Benson Redstar | 68 |
4 | Kerry Thompson | 66 |
5 | Matt Dehn | 64 |
6 | Joe Fritz | 62 |
7 | James Staub | 62 |
8 | Eric Fetzer | 61 |
9 | Rob Ray | 61 |
10 | Ted Clark | 60 |
11 | Chris Palmer | 60 |
12 | Cody Suplur | 59 |
13 | Kyle Winkler | 59 |
14 | John Weinand | 58 |
15 | Josh Gregoire | 58 |
16 | Joel Zeitz | 57 |
17 | Doug Straus | 56 |
18 | Dave Teigen | 56 |
19 | Andrew Schaffer | 54 |
20 | Steve Tangen | 54 |
21 | Brian Thompson | 53 |
22 | Joe Hammerschmidt | 53 |
23 | Kelby Hammer | 53 |
24 | JD Hammerschmidt | 53 |
25 | Shawn Anderson | 52 |
26 | Pete Fritz | 52 |
27 | Clay Loftsgard | 51 |
28 | Jim Jundt | 50 |
29 | Brice Zeller | 50 |
30 | Darrick Davidson | 49 |
31 | Jason Geidl | 49 |
32 | Tyrel lynn | 49 |
33 | Wade Mutschelknaus | 48 |
34 | Jake Kaufmann | 48 |
35 | Cody Comino | 47 |
36 | Jason Birrenkott | 47 |
37 | Chris Harbison | 47 |
38 | Scott Anderson | 46 |
39 | Ivan Lardy | 46 |
40 | Jake Yonney | 46 |
41 | Jim S | 46 |
42 | Zac Rodne | 46 |
43 | Chuck Riedman | 44 |
44 | Brock Sebelius | 43 |
45 | Matt Heimbuck | 43 |
46 | Doug Smith | 43 |
47 | Eric Fritz | 43 |
48 | Colton Poeschl | 39 |
49 | Ross Schoenwald | 35 |
50 | Ben Post | 35 |
51 | Jamie Krieger | 33 |
52 | Randal Camino | 33 |
53 | Coty Schoenwald | 25 |
54 | Dale Henson | 22 |
55 | Ryan Rafferty | 19 |
56 | Derek Streeter | 17 |
57 | Dakota Tackett | 17 |
58 | Matt Tracey | 13 |
dakota 600 series standings
Updated 8/7/22
|
painted woods August 6th 2022 MATCH RESULTS
Place | Name | Points |
1 | Patrick Auer | 70 |
2 | John Mills | 70 |
3 | Richard Lynn | 70 |
4 | Joe Fritz | 65 |
5 | Jeff Winslow | 65 |
6 | Ivan Lardy | 65 |
7 | Scott Weinand | 65 |
8 | Tyrel Lynn | 61 |
9 | Eric Mills | 60 |
10 | Noah Lynn | 60 |
11 | Matthew Goodwin | 56 |
12 | Chris Buschta | 56 |
13 | Dave Teigen | 55 |
14 | Jacoby Yoney | 55 |
15 | Tim Bonnet | 55 |
16 | Josh Gregoire | 53 |
17 | Jason Birrenkott | 51 |
18 | Kelby Hammar | 51 |
19 | Jesse Nelson | 51 |
20 | Zac Rodne | 50 |
21 | Thomas Krieger | 48 |
22 | Tyler Long | 48 |
23 | Kyle Gudmunsen | 47 |
24 | Cody Maupin | 44 |
25 | Shawn White | 43 |
26 | Dale Henson | 42 |
27 | Hunter Onchuck | 38 |
28 | Zac Benz | 38 |
29 | Mark Kangas | 37 |
30 | Tanner Granger | 27 |
31 | Jacob Wilson | 26 |
32 | John Berrett | 15 |
33 | Errol Wilson | 4 |
BADLANDS 600 July 16th 2022 MATCH RESULTS
|
black hills 600 June 17th 2022 MATCH RESULTS
Place | Name | Points |
1 | Scott Weinand | 75 |
2 | Patrick Auer | 66 |
3 | Richard Lynn | 65 |
4 | Dave Teigan | 60 |
5 | Zac Rodne | 60 |
6 | John Mills | 60 |
7 | Doug Doll | 56 |
8 | Ivan Lardy | 56 |
9 | Josh Gregoire | 55 |
10 | Jake Yoney | 55 |
11 | Noah Lynn | 51 |
12 | Becky Nelson | 51 |
13 | Ken Cooper | 51 |
14 | Jason Birrenkott | 51 |
15 | Doug Mallman | 50 |
16 | Tyrel Lynn | 49 |
17 | Andrew Schaffer | 48 |
18 | Rod Hoffman | 46 |
19 | Matt Goodwin | 46 |
20 | Jim Quick | 44 |
21 | Greg Butknecht | 43 |
22 | Kelby Hammer | 42 |
23 | Keane Birrenkott | 42 |
24 | Brock Gasper | 42 |
25 | Joe Fritz | 41 |
26 | Jeff Winslow | 39 |
27 | Brandon Nelson | 38 |
28 | Foster Mills | 38 |
29 | Ivan Teigan | 38 |
30 | Allen Auer | 31 |
31 | Alan Mcrae | 31 |
32 | Lester Vig | 25 |
33 | Jamie Krieger | 22 |
greenwood 600 may 14th 2022 MATCH RESULTS
Place | Name | Points |
1 | Scott Weiand | 60 |
2 | Richard Lynn | 60 |
3 | John Mills | 52 |
4 | Tyrel Lynn | 51 |
5 | Doug Mallman | 51 |
6 | Dave Teigan | 47 |
7 | Patrick Auer | 46 |
8 | Noah Lynn | 43 |
9 | Ivan Lardy | 43 |
10 | Becky Nelson | 42 |
11 | Jake Yoney | 42 |
12 | Ivan Teigan | 41 |
13 | Zac Rodne | 41 |
14 | Scott Desser | 40 |
15 | Greg Gutknect | 39 |
16 | Nick Cramer | 38 |
17 | JD Hammerschmidt | 38 |
18 | Jim Quick | 37 |
19 | Pete Fritz | 36 |
20 | Cary Schmidt | 35 |
21 | Brandon Nelson | 35 |
22 | Joe Hammerschmidt | 34 |
23 | Matt Goodwin | 34 |
24 | Jason Birrenkott | 31 |
25 | Rod Hoffman | 31 |
26 | Alan Mcrae | 30 |
27 | Spencer Spaulding | 28 |
28 | Andrew Schmidt | 28 |
29 | Eric Fritz | 26 |
30 | Chris Rans | 26 |
31 | Doug Doll | 25 |
32 | Bill Burke | 22 |
33 | Stone Mallman | 13 |
34 | Lester Vig | 9 |
badlands 600 april 9th 2022 MATCH RESULTS
Place | Name | Points |
1 | Fetzer, Eric | 60 |
2 | Weinand, Scott | 56 |
3 | Lynn, Tyrel | 51 |
4 | Auer, Patrick | 48 |
5 | Lynn, Richard | 47 |
6 | Fritz, Joe | 46 |
7 | Loll, Brandon | 44 |
8 | Lynn, Noah | 44 |
9 | Nelson, Brandon | 39 |
10 | Schafer, Andrew | 39 |
11 | Gudmunsen, Kyle | 38 |
12 | Mills, John | 38 |
13 | Hammer, Kelbly | 37 |
14 | Lienemann, Ryan | 35 |
15 | Birrenkott, Jason | 34 |
16 | Yoney, Jake | 34 |
17 | Fritz, Pete | 33 |
18 | Renville, Joshua | 33 |
19 | Teigen, Dave | 33 |
20 | Kruger, Ben | 32 |
21 | Fritz, Erik | 29 |
22 | Krieger, Thomas | 29 |
23 | Lardy, Ivan | 28 |
24 | Shennum, Doug | 28 |
25 | Weinand, John | 28 |
26 | Loftsgard, Claye | 26 |
27 | Winslow, Jeff | 26 |
28 | Amundson, Tyler | 25 |
29 | Goodwin, Matthew | 24 |
30 | Gregoire, Josh | 23 |
31 | Gilje, Steven | 22 |
32 | Harbison, Chris | 21 |
33 | Hoffman, Rod | 21 |
34 | Anderson, Scott | 19 |
35 | Arstein, Richard | 19 |
36 | Nelson, Becky | 19 |